Para começar a investir, as corretoras de valores costumam pedir para que o cliente faça a transferência de dinheiro, certo? E, nessas horas, é preciso saber o código das corretoras. Esse código é formado por números e funciona como uma identificação da instituição.
A seguir, confira a lista completa com os códigos e o CNPJ das corretoras de valores autorizadas pela B3. Boa leitura!
Códigos das corretoras de valores
Veja, abaixo, o código e o CNPJ de cada uma das corretoras de valores. A lista está em ordem alfabética e, se estiver utilizando um computador, você pode usar “Ctrl + F” para buscar uma instituição específica.
Corretora | Código operacional | CNPJ |
---|---|---|
AGORA CTVM S/A | 39 | 74.014.747/0001-35 |
ALFA CCVM S/A | 4 | 62.178.421/0001-64 |
AMARIL FRANKLIN CTV LTDA | 226 | 17.312.661/0001-55 |
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV | 147 | 33.775.974/0001-04 |
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A | 6451 | 60.770.336/0001-65 |
BANCO B3 S.A. | 2967 | 00.997.185/0001-50 |
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 251 | 01.522.368/0001-82 |
BANCO BOCOM BBM SA | 269 | 15.114.366/0001-69 |
BANCO BRADESCO S/A | 497 | 60.746.948/0001-12 |
BANCO BTG PACTUAL S/A | 1026 | 30.306.294/0001-45 |
BANCO CENTRAL DO BRASIL | 810 | 00.038.166/0001-05 |
BANCO CITIBANK S/A | 1116 | 33.479.023/0001-80 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | 1850 | 01.181.521/0001-55 |
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | 2205 | 75.647.891/0001-71 |
BANCO DE INVEST. CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. | 833 | 33.987.793/0001-33 |
BANCO DO BRASIL S/A | 1123 | 00.000.000/0001-91 |
BANCO FIBRA S/A | 1173 | 58.616.418/0001-08 |
BANCO ITAU BBA S/A | 252 | 17.298.092/0001-30 |
BANCO J.P.MORGAN S/A | 206 | 33.172.537/0001-98 |
BANCO MIZUHO DO BRASIL S/A | 1207 | 61.088.183/0001-33 |
BANCO MODAL S/A | 683 | 30.723.886/0001-62 |
BANCO MORGAN STANLEY S/A | 2800 | 02.801.938/0001-36 |
BANCO MUFG BRASIL S.A. | 10456 | 60.498.557/0001-26 |
BANCO PAN S.A | 8325 | 59.285.411/0001-13 |
BANCO PINE S/A | 7177 | 62.144.175/0001-20 |
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A | 1230 | 01.023.570/0001-60 |
BANCO SAFRA S/A | 304 | 58.160.789/0001-28 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 622 | 90.400.888/0001-42 |
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S/A | 1639 | 61.533.584/0001-55 |
BANCO VOITER SA | 795 | 61.024.352/0001-71 |
BANCO VOTORANTIM S/A | 1110 | 59.588.111/0001-03 |
BANCO XP S.A | 50935 | 33.264.668/0001-03 |
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO | 1817 | 62.073.200/0001-21 |
BANRISUL S/A CORRETORA DE VAL MOB E CAMBIO | 172 | 93.026.847/0001-26 |
BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A | 820 | 24.933.830/0001-30 |
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. | 713 | 30.822.936/0001-69 |
BEXS CORRETORA DE CAMBIO S/A | 301 | 52.937.216/0001-81 |
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA | 122 | 33.862.244/0001-32 |
BOCOM BBM CCVM S/A | 18 | 15.213.150/0001-50 |
BRADESCO S/A CTVM | 72 | 61.855.045/0001-32 |
BTG PACTUAL CTVM S/A | 85 | 43.815.158/0001-22 |
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 6003 | 32.345.784/0001-86 |
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A | 8250 | 07.450.604/0001-89 |
CITIBANK DTVM S/A | 298 | 33.868.597/0001-40 |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CCTVM S/A | 77 | 33.709.114/0001-64 |
CLEAR CORRETORA | 308 | 02.332.886/0011-78 |
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA | 88 | 02.685.483/0001-30 |
CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO LTDA | 186 | 92.858.380/0001-18 |
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | 45 | 42.584.318/0001-07 |
DEUTSCHE BANK S/A – BANCO ALEMAO | 1290 | 62.331.228/0001-11 |
ELITE CCVM LTDA | 174 | 28.048.783/0001-00 |
FXC CORRETORA DE VALORES S.A | 131 | 63.062.749/0001-83 |
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A | 120 | 05.816.451/0001-15 |
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S/A | 1320 | 04.332.281/0001-30 |
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM SA | 238 | 09.605.581/0001-60 |
GUIDE INVESTIMENTOS SA CORRETORA DE VALORES | 15 | 65.913.436/0001-17 |
H.COMMCOR DTVM LTDA | 115 | 01.788.147/0001-50 |
ICAP DO BRASIL CTVM LTDA | 735 | 09.105.360/0001-22 |
IDEAL CTVM S.A. | 1618 | 31.749.596/0001-50 |
INTER DTVM LTDA | 1099 | 18.945.670/0001-46 |
ITAU CV S/A | 2446 | 61.194.353/0001-64 |
ITAU UNIBANCO S/A | 2028 | 60.701.190/0001-04 |
J.P. MORGAN CCVM S/A | 16 | 32.588.139/0001-94 |
LIGA INVEST DTVM LTDA | 7029 | 07.138.049/0001-54 |
MASTER S/A CCTVM | 243 | 33.886.862/0001-12 |
MERCANTIL DO BRASIL C. S/A CTVM | 106 | 16.683.062/0001-85 |
MERRILL LYNCH S/A CTVM | 13 | 02.670.590/0001-95 |
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRASIL) CCTVM LTDA. | 262 | 12.392.983/0001-38 |
MODAL DTVM LTDA | 1982 | 05.389.174/0001-01 |
MORGAN STANLEY CTVM S/A | 40 | 04.323.351/0001-94 |
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC | 23 | 43.815.158/0008-07 |
NOVA FUTURA CTVM LTDA | 93 | 04.257.795/0001-79 |
NUINVEST CORRETORA DE VALORES S.A. | 0906 | 62.169.875/0001-79 |
ORAMA DTVM S A | 3701 | 13.293.225/0001-25 |
PI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 3142 | 03.502.968/0001-04 |
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 129 | 00.806.535/0001-54 |
RB CAPITAL INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 1089 | 89.960.090/0001-76 |
RENASCENCA DTVM LTDA | 92 | 62.287.735/0001-03 |
RICO INVESTIMENTOS | 386 | 02.332.886/0016-82 |
SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA | 59 | 60.783.503/0001-02 |
SANTANDER CCVM S/A | 27 | 51.014.223/0001-49 |
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO | 1240 | 29.030.467/0001-66 |
SCOTIABANK BRASIL S.A. CTVM | 7078 | 39.696.805/0001-57 |
SENSO C.C.V.M. S/A | 191 | 17.352.220/0001-87 |
SIM PAUL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A | 177 | 68.757.681/0001-70 |
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 5800 | 62.285.390/0001-40 |
SITA SOCIEDADE CCVM S/A | 187 | 17.315.359/0001-50 |
SSM – SISTEMA DE SIMULACAO DE MARGENS | 990 | 54.641.030/0003-78 |
STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 1130 | 62.090.873/0001-90 |
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 107 | 03.751.794/0001-13 |
TORO CTVM LTDA | 4090 | 29.162.769/0001-98 |
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA. | 127 | 61.747.085/0001-60 |
UBS BRASIL CCTVM S/A | 8 | 02.819.125/0001-73 |
VITREO DTVM S.A. | 1855 | 34.711.571/0001-56 |
WARREN CVMC LTDA | 190 | 92.875.780/0001-31 |
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | 3 | 02.332.886/0001-04 |
Para que serve o código das corretoras?
Para fazer a transferência entre o seu banco e a sua corretora, é preciso de um código. Ele é formado por 1 a 4 números e funciona como uma identificação da instituição.
Os códigos de cada corretora de valores ou banco de investimentos também pode ser usado para identificar a instituição em diferentes atividades, como:
- agente de custódia;
- escriturador;
- liquidante;
- administrador de clubes;
- membro de compensação de câmbio;
- entre outras.
Confira também: CNPJ das empresas listadas na B3: conheça os 250 principais
O que são corretoras de valores?
As corretoras de valores, também chamadas de corretoras de investimento, são as instituições que ligam o dinheiro do cliente às diversas aplicações financeiras disponíveis no mercado. Podemos compará-las a supermercados de investimentos.
Há diversos produtos disponíveis e é possível escolher qual marcar você prefere levar. Entre eles, podemos mencionar Tesouro Direto, CDBs, LCIs, ações, fundos de investimento, entre outros. Vale frisar que nem todas as corretoras oferecem as mesmas aplicações, certo? Além disso, cada uma delas tem sua própria plataforma.
Conclusão
Se você chegou até aqui, já sabe quais são e para que serve o código das corretoras. Não sabe por onde começar a analisar as corretoras? Então, confira o “Comparador de Corretoras”, ferramenta do iDinheiro desenvolvida com o intuito de facilitar a visualização das principais características dessas instituições.
Por fim, lembre-se de listar seus objetivos financeiros antes de começar a investir, considere as taxas cobradas nas transações e avalie a reputação e a autoridade da corretora no mercado.
Aproveite e leia também:
- As melhores corretoras de valores para investir em 2023
- Qual a melhor corretora de valores para iniciantes? 10 opções!
- Corretoras corretagem zero: as 12 sem taxa em 2023!
Quer continuar acompanhando notícias que impactam o seu bolso? Então, não deixe de assinar a newsletter do iDinheiro e ativar as notificações push. Se inscreva, também, no nosso canal do Telegram.
Bom saber de qual corretora fica me atrapalhando nas negociações. Todavia, acho mais fácil identificar pelo número crescente em vez do ABCW.