Tabela IRRF Vigente
Tabela do Imposto de Renda 2022 – alíquota e parcela dedutível
Descrição | Valor (%) | Dedução |
---|---|---|
Até 1.903,98 | 0,00 | 0,00 |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,50 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,50 | 869,36 |
Dedução por dependente na determinação da base de cálculo do IRRF – 189,59 |
Tabela INSS Vigente
Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso 2022
Descrição | Valor (%) |
---|---|
Até R$ 1.212,00 | 7,50 |
R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 | 9,00 |
R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 | 12,00 |
R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 | 14,00 |
Salário Mínimo
Data Início | Valor Mensal (R$) | Valor Diário (R$) | Valor Hora (R$) |
---|---|---|---|
01/01/2022 | 1212,00 | 40,40 | 5,51 |