Tabela IRRF Vigente
Tabela do Imposto de Renda 2024 – alíquota e parcela dedutível
Descrição | Valor (%) | Dedução |
---|---|---|
Até 1.903,98 | 0,00 | 0,00 |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,50 | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50 | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,50 | 896,00 |
Dedução por dependente na determinação da base de cálculo do IRRF – 189,59 |
Tabela INSS Vigente
Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso 2024
Descrição | Valor (%) |
---|---|
Até R$ 1.212,00 | 7,50 |
R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 | 9,00 |
R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 | 12,00 |
R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 | 14,00 |
Salário Mínimo
Data Início | Valor Mensal (R$) | Valor Diário (R$) | Valor Hora (R$) |
---|---|---|---|
01/01/2024 | 1412,00 | 47,07 | 6,42 |