O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, nesta quarta-feira (08), o calendário de pagamentos de 2023 para os segurados que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença. Assim como nos anos anteriores, o calendário segue o número final do benefício de cada segurado.
O pagamento da primeira parcela do INSS em 2023 será realizado a partir do dia 25 de janeiro, para quem recebe um salário mínimo. Já quem possui renda mensal acima do piso nacional terá o benefício pago a partir do dia 1º de fevereiro de 2023.
Calendário de pagamentos do INSS em 2023
As datas de pagamento dos benefícios do INSS seguem o número final do benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece após o traço no cartão.
Confira o calendário de pagamentos para quem recebe até 1 salário mínimo e, na sequência, as datas para quem recebe mais de 1 salário mínimo:
Beneficiários até 1 salário mínimo
FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 25/jan. | 17/fev. | 27/mar. | 24/abr. | 25/mai. | 26/jun. | 25/jul. | 25/ago. | 25/set. | 25/out. | 24/nov. | 21/dez. |
2 | 26/jan. | 23/fev. | 28/mar. | 25/abr. | 26/mai. | 27/jun. | 26/jul. | 28/ago. | 26/set. | 26/out. | 27/nov. | 22/dez. |
3 | 27/jan. | 24/fev. | 29/mar. | 26/abr. | 29/mai. | 28/jun. | 27/jul. | 29/ago. | 27/set. | 27/out. | 28/nov. | 26/dez. |
4 | 30/jan. | 27/fev. | 30/mar. | 27/abr. | 30/mai. | 29/jun. | 28/jul. | 30/ago. | 28/set. | 30/out. | 29/nov. | 27/dez. |
5 | 31/jan. | 28/fev. | 31/mar. | 28/abr. | 31/mai. | 30/jun. | 31/jul. | 31/ago. | 29/set. | 31/out. | 30/nov. | 28/dez. |
6 | 1/fev. | 01/mar. | 03/abr. | 02/mai. | 01/jun. | 03/jul. | 01/ago. | 01/set. | 02/out. | 01/nov. | 01/dez. | 02/jan. |
7 | 02/fev. | 02/mar. | 04/abr. | 03/mai. | 02/jun. | 04/jul. | 02/ago. | 04/set. | 03/out. | 03/nov. | 04/dez. | 03/jan. |
8 | 03/fev. | 03/mar. | 05/abr. | 04/mai. | 05/jun. | 05/jul. | 03/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 04/jan. |
9 | 06/fev. | 06/mar. | 06/abr. | 05/mai. | 06/jun. | 06/jul. | 04/ago. | 06/set. | 05/out. | 07/nov. | 06/dez. | 05/jan. |
0 | 07/fev. | 07/mar. | 10/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 07/jul. | 07/ago. | 08/set. | 06/out. | 08/nov. | 07/dez. | 08/jan. |
Beneficiários acima de 1 salário
FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 01/fev. | 01/mar. | 03/abr. | 02/mai. | 01/jun. | 03/jul. | 01/ago. | 01/set. | 02/out. | 01/nov. | 01/dez. | 02/jan. |
2 e 7 | 02/fev. | 02/mar. | 04/abr. | 03/mai. | 02/jun. | 04/jul. | 02/ago. | 04/set. | 03/out. | 03/nov. | 04/dez. | 03/jan. |
3 e 8 | 03/fev. | 03/mar. | 05/abr. | 04/mai. | 05/jun. | 05/jul. | 03/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 04/jan. |
4 e 9 | 06/fev. | 06/mar. | 06/abr. | 05/mai. | 06/jun. | 06/jul. | 04/ago. | 06/set. | 05/out. | 07/nov. | 06/dez. | 05/jan. |
5 e 0 | 07/fev. | 07/mar. | 10/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 07/jul. | 07/ago. | 08/set. | 06/out. | 08/nov. | 07/dez. | 08/jan. |
De acordo com o INSS, mais de 37 milhões de pessoas recebem os benefícios nos país. Além disso, os valores referentes aos meses do ano que vem serão pagos com o reajuste do salário mínimo, que ainda não foi definido.
Como consultar os benefícios do INSS
A consulta aos benefícios do INSS pode ser feita através de três canais:
- Central de atendimento pelo telefone 135: a ligação é gratuita, com atendimento de segunda a sábado, de 7h às 22h. Nesse caso, é necessário informar o número de CPF e confirmar algumas informações cadastrais.
- Portal Meu INSS: através do serviço de “Extrato de Pagamento”.
- Aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.
Quer continuar acompanhando as notícias sobre o calendário de pagamentos do INSS 2023? Então, não deixe de assinar a newsletter do iDinheiro e ativar as notificações push. Se inscreva, também, no nosso canal do Telegram para receber todas as novidades.