Índice histórico da Poupança

Data Variação em % Variação no Ano Acumulado 12 meses
outubro/2025 0,68 0,00 0,00
setembro/2025 0,68 0,00 0,00
agosto/2025 0,67 0,00 0,00
julho/2025 0,68 0,00 0,00
junho/2025 0,67 0,00 0,00
maio/2025 0,67 0,00 0,00
abril/2025 0,67 0,00 0,00
março/2025 0,61 0,00 0,00
fevereiro/2025 0,63 0,00 0,00
janeiro/2025 0,67 0,00 0,00
dezembro/2024 0,58 0,00 0,00
novembro/2024 0,57 0,00 0,00

Todos Valores

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado anual
2025 0,67 0,63 0,61 0,67 0,67 0,67 0,68 0,67 0,68 0,68 - - 0,00
2024 0,59 0,51 0,53 0,60 0,59 0,54 0,57 0,57 0,57 0,60 0,57 0,58 0,00
2023 0,71 0,58 0,74 0,58 0,72 0,68 0,66 0,72 0,61 0,61 0,58 0,57 0,00
2022 0,56 0,50 0,60 0,56 0,67 0,65 0,66 0,74 0,68 0,65 0,65 0,71 0,00
2021 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55 0,00
2020 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00
2019 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00
2018 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00
2017 0,67 0,53 0,65 0,50 0,58 0,55 0,56 0,55 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00
2016 0,63 0,60 0,72 0,63 0,65 0,71 0,66 0,76 0,66 0,66 0,64 0,69 0,00
2015 0,59 0,52 0,63 0,61 0,62 0,68 0,73 0,69 0,69 0,68 0,63 0,73 0,00
2014 0,61 0,55 0,53 0,55 0,56 0,55 0,61 0,56 0,59 0,60 0,55 0,61 0,00
2013 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,52 0,50 0,51 0,59 0,52 0,55 0,00
2012 0,59 0,50 0,61 0,52 0,55 0,50 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00
2011 0,57 0,55 0,62 0,54 0,66 0,61 0,62 0,71 0,60 0,56 0,56 0,59 0,00
2010 0,50 0,50 0,58 0,50 0,55 0,56 0,62 0,59 0,57 0,55 0,53 0,64 0,00
2009 0,68 0,55 0,64 0,55 0,55 0,57 0,61 0,52 0,50 0,50 0,50 0,55 0,00
2008 0,60 0,52 0,54 0,60 0,57 0,62 0,69 0,66 0,70 0,75 0,66 0,72 0,00
2007 0,72 0,57 0,69 0,63 0,67 0,60 0,65 0,65 0,54 0,61 0,56 0,56 0,00
2006 0,73 0,57 0,71 0,59 0,69 0,69 0,68 0,74 0,65 0,69 0,63 0,65 0,00
2005 0,69 0,60 0,76 0,70 0,75 0,80 0,76 0,85 0,77 0,71 0,69 0,73 0,00
2004 0,63 0,55 0,68 0,59 0,66 0,68 0,70 0,70 0,67 0,61 0,62 0,74 0,00
2003 0,99 0,91 0,88 0,92 0,97 0,92 1,05 0,91 0,84 0,82 0,68 0,69 0,00
2002 0,76 0,62 0,68 0,74 0,71 0,66 0,77 0,75 0,70 0,78 0,77 0,86 0,00
2001 0,64 0,54 0,67 0,66 0,68 0,65 0,75 0,85 0,66 0,79 0,69 0,70 0,00
2000 0,72 0,73 0,73 0,63 0,75 0,72 0,66 0,70 0,60 0,63 0,62 0,60 0,00
1999 1,02 1,33 1,67 1,11 1,08 0,81 0,79 0,80 0,77 0,73 0,70 0,80 0,00
1998 1,65 0,95 1,40 0,97 0,96 0,99 1,05 0,88 0,95 1,39 1,12 1,25 0,00
1997 1,25 1,16 1,13 1,12 1,14 1,16 1,16 1,13 1,15 1,16 2,04 1,82 0,00
1996 1,76 1,47 1,32 1,16 1,09 1,11 1,09 1,13 1,17 1,25 1,32 1,38 0,00
1995 2,61 2,36 2,81 3,98 3,76 3,40 3,51 3,12 2,45 2,16 1,95 1,85 0,00
1994 42,15 40,56 42,56 46,70 47,17 47,61 5,55 2,64 2,95 3,07 3,44 3,39 0,00
1993 27,39 27,03 26,44 28,86 29,32 30,73 31,02 34,01 35,29 37,21 36,84 37,48 0,00
1992 26,11 26,24 24,89 21,69 20,41 21,66 24,31 23,84 26,01 25,70 23,91 24,57 0,00
1991 20,81 7,54 9,04 9,47 9,54 9,95 10,60 12,51 17,36 20,37 31,17 29,06 0,00
1990 56,89 73,64 85,24 0,50 5,91 10,16 11,34 11,13 13,41 14,28 17,22 19,99 0,00
1989 22,97 18,95 20,41 11,52 10,49 25,45 29,40 29,99 36,63 38,31 42,13 54,32 0,00
1988 17,09 18,55 16,59 19,88 18,37 20,13 24,66 21,26 24,63 27,89 27,55 29,43 0,00
1987 17,40 20,21 15,09 21,56 24,06 18,61 8,91 8,09 7,99 9,73 13,40 14,71 0,00
1986 16,81 14,93 3,61 5,76 8,67 7,81 - - - - - - 0,00
1985 13,16 10,75 13,26 12,39 10,56 9,75 8,15 8,72 9,65 9,55 11,68 13,93 0,00
1984 10,35 12,86 10,55 9,44 9,44 9,75 10,85 11,15 11,05 13,16 10,45 11,05 0,00
1983 25,09 28,76 9,54 9,04 10,05 10,25 8,94 8,14 - - - - 0,00
1982 17,46 19,15 23,14 23,14 - - - - - - - - 0,00
1981 20,61 20,85 20,28 19,03 - - - - - - - - 0,00
1980 13,70 12,28 11,31 12,93 - - - - - - - - 0,00
1979 8,82 12,93 11,53 15,43 - - - - - - - - 0,00
1978 8,74 10,85 10,28 9,34 - - - - - - - - 0,00
1977 7,64 11,35 7,80 6,46 - - - - - - - - 0,00
1976 8,24 10,28 10,48 10,70 - - - - - - - - 0,00
1975 6,68 7,81 6,94 7,63 - - - - - - - - 0,00
1974 5,38 8,82 15,14 6,31 - - - - - - - - 0,00
1973 4,79 5,09 4,24 5,05 - - - - - - - - 0,00
1972 5,24 6,25 4,53 4,29 - - - - - - - - 0,00
1971 5,75 6,17 7,97 6,50 - - - - - - - - 0,00
1970 7,03 4,94 4,56 7,65 - - - - - - - - 0,00
1969 6,62 5,72 3,86 7,64 - - - - - - - - 0,00
1968 6,28 9,15 7,13 6,68 - - - - - - - - 0,00
1967 7,63 7,81 6,12 5,54 - - - - - - - - 0,00
1966 9,07 - - - - - - - - - - - 0,00

Nesta seção, apresentamos as tabelas de índice histórico da poupança, que oferecem uma visão detalhada sobre a evolução das taxas de rendimento ao longo dos anos. Esses índices são fundamentais para entender o comportamento das remunerações da caderneta de poupança no Brasil, refletindo as mudanças nas condições econômicas e as decisões políticas relacionadas à política monetária. As informações contidas nas tabelas permitem análises precisas e comparações entre os diferentes períodos, ajudando investidores, economistas e estudiosos a compreenderem melhor o desempenho da poupança no longo prazo.