Tabela IPC-Br 2025

Data Variação em % Variação no Ano Acumulado 12 meses
março/2025 0,44 1,65 4,38
fevereiro/2025 1,18 1,20 4,02
janeiro/2025 0,02 0,02 3,38
dezembro/2024 0,31 3,99 3,99
novembro/2024 -0,13 3,67 3,97
outubro/2024 0,30 3,80 4,38
setembro/2024 0,63 3,49 4,54
agosto/2024 -0,16 2,84 4,16
julho/2024 0,54 3,01 4,10
junho/2024 0,22 2,45 3,62
maio/2024 0,53 2,23 3,28
abril/2024 0,42 1,69 2,82

Todos Valores

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado anual
2025 0,02 1,18 0,44 - - - - - - - - - 1,65
2024 0,61 0,55 0,10 0,42 0,53 0,22 0,54 -0,16 0,63 0,30 -0,13 0,31 3,99
2023 0,80 0,34 0,74 0,50 0,08 -0,10 0,07 -0,22 0,27 0,45 0,27 0,29 3,54
2022 0,49 0,28 1,35 1,08 0,50 0,67 -1,19 -0,57 0,02 0,69 0,57 0,35 4,30
2021 0,27 0,54 1,00 0,23 0,81 0,64 0,92 0,71 1,43 0,77 1,08 0,57 9,34
2020 0,59 -0,01 0,34 -0,18 -0,54 0,36 0,49 0,53 0,82 0,65 0,94 1,07 5,17
2019 0,57 0,35 0,65 0,63 0,22 -0,02 0,31 0,17 0,00 -0,09 0,49 0,77 4,12
2018 0,69 0,17 0,17 0,34 0,41 1,19 0,17 0,07 0,45 0,48 -0,17 0,29 4,34
2017 0,69 0,31 0,47 0,12 0,52 -0,32 0,38 0,13 -0,02 0,33 0,36 0,21 3,22
2016 1,78 0,76 0,50 0,49 0,64 0,26 0,37 0,32 0,07 0,34 0,17 0,33 6,19
2015 1,73 0,97 1,41 0,61 0,72 0,82 0,53 0,22 0,42 0,76 1,00 0,88 10,54
2014 0,99 0,66 0,85 0,77 0,52 0,33 0,10 0,12 0,49 0,43 0,65 0,75 6,86
2013 1,01 0,33 0,72 0,52 0,32 0,35 -0,17 0,20 0,30 0,55 0,68 0,69 5,64
2012 0,81 0,24 0,60 0,52 0,52 0,11 0,22 0,44 0,54 0,48 0,45 0,66 5,73
2011 1,27 0,49 0,71 0,95 0,51 -0,18 -0,04 0,40 0,50 0,26 0,53 0,79 6,36
2010 1,29 0,68 0,86 0,76 0,21 -0,21 -0,21 -0,08 0,46 0,59 1,00 0,72 6,23
2009 0,83 0,21 0,61 0,47 0,39 0,12 0,34 0,20 0,18 0,01 0,26 0,24 3,93
2008 0,97 0,00 0,45 0,72 0,87 0,77 0,53 0,14 -0,09 0,47 0,56 0,52 6,07
2007 0,69 0,34 0,48 0,31 0,25 0,42 0,28 0,42 0,23 0,13 0,27 0,70 4,61
2006 0,65 0,01 0,22 0,34 -0,19 -0,40 0,06 0,16 0,19 0,14 0,24 0,63 2,06
2005 0,85 0,43 0,70 0,88 0,79 -0,05 0,13 -0,44 0,09 0,42 0,57 0,46 4,93
2004 1,08 0,28 0,46 0,31 0,71 0,78 0,59 0,79 0,01 0,10 0,37 0,63 6,28
2003 2,32 1,37 1,06 1,12 0,69 -0,16 0,34 0,13 0,76 0,21 0,33 0,43 8,92
2002 0,79 0,14 0,42 0,71 0,28 0,55 1,03 0,76 0,66 1,14 3,14 1,94 12,15
2001 0,64 0,40 0,56 0,86 0,41 0,52 1,36 0,54 0,12 0,71 0,85 0,70 7,94
2000 1,01 0,05 0,51 0,25 0,40 -0,01 1,91 0,86 0,04 0,02 0,40 0,62 6,21
1999 0,64 1,41 0,95 0,52 0,08 0,65 1,20 0,48 0,19 0,92 1,12 0,60 9,11
1998 1,26 0,14 0,33 0,23 0,14 0,41 -0,25 -0,52 -0,17 0,20 -0,19 0,09 1,67
1997 1,85 0,53 0,63 0,80 0,39 1,30 0,24 -0,27 0,17 0,29 0,53 0,56 7,23
1996 2,70 1,46 0,43 1,31 2,08 1,57 0,76 0,01 -0,35 0,18 0,25 0,44 11,34
1995 1,63 1,97 2,74 2,90 2,21 4,39 2,63 0,74 0,67 0,63 1,25 1,57 25,91
1994 42,67 41,98 43,47 45,57 43,77 49,10 8,10 2,60 1,46 2,65 3,11 1,11 992,10
1993 30,08 28,41 25,71 30,46 29,94 32,82 30,74 35,69 35,48 35,75 37,32 38,26 2 828,63
1992 25,70 23,89 20,86 20,10 23,13 23,11 20,45 24,48 26,13 26,61 22,74 24,75 1 156,24
1991 19,91 21,53 6,60 8,62 7,05 11,72 13,31 15,49 16,87 23,98 25,36 23,80 493,84
1990 67,52 80,75 17,25 9,63 12,75 14,71 12,86 13,12 14,04 16,74 18,87 - 917,03

Qual foi a última modificação no IPC-Br?

A última divulgação realizada pelo FGV foi referente a março de 2025 foi de 0,44%, um decréscimo no índice. No mês de fevereiro, o índice chegou a subir 1,18%. Com esses valor, o acumulado de doze meses está em 4,38%, acima do fechamento de 2024 em 3,99%. No ano, o acumulado IPC-Br é de 1,65%.

O que é IPC?

IPC é a sigla para Índice de Preços ao Consumidor. Como o nome sugere, trata-se de um índice criado para medir a variação de preços de serviços e bens que fazem parte das despesas rotineiras de uma família. Para isso, considera-se uma faixa de renda entre um e 33 salários mínimos.

Para que serve o Índice de Preços ao Consumidor?

O objetivo do IPC é criar dados mensalmente a respeito do consumo das famílias brasileiras. Por meio dele, é possível avaliar o poder de compra dos consumidores.

Quem calcula o IPC-Br?

O IPC é calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) diariamente, considerando sete capitais brasileiras. Sendo elas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Entre os setores avaliados, estão saúde e cuidados pessoais, alimentação, vestuário, educação, transporte, lazer e despesas variadas.

Como o IPC é calculado?

O IPC-Br é calculado com base na variação de preços de serviços e bens de consumo entre dois períodos distintos. Ele é ponderado pela população situada nas capitais mencionadas acima.

Qual a importância desse índice?

Ele ajuda a entender como anda o poder de compra dos consumidores, ou seja, se o dinheiro está valendo mais ou menos. Além disso, ele também é responsável por compor boa parte do Índice Geral de Preços (IGP). Dessa forma, ele acaba sendo bastante utilizado como indicador de macroeconomia e até mesmo para reajuste de contratos, por exemplo.

Aproveite e confira nossas tabelas com outros índices importantes para acompanhar a economia ou mesmo para monitorar o possível reajuste de alguns contratos e serviços, por exemplo.

Perguntas frequentes sobre IPC-Br

  1. O que é IPC?

    IPC é a sigla para Índice de Preços ao Consumidor. Como o nome sugere, trata-se de um índice criado para medir a variação de preços de serviços e bens que fazem parte das despesas rotineiras de uma família. Para isso, considera-se uma faixa de renda entre um e 33 salários mínimos.

  2. Qual a taxa mensal do IPC-Br hoje?

    A taxa mensal do IPC-Br até a data da última divulgação, março de 2025, é de 0,44%.

  3. Qual a taxa acumulada do IPC-Br hoje?

    A taxa acumulada nos últimos 12 meses é de 4,38%.