O Auxílio Brasil é um programa de distribuição de renda destinado a famílias em situação de extrema pobreza, criado para substituir o extinto Bolsa Família. Atualmente, mais de 17 milhões de famílias são atendidas pelo programa, sendo que cada uma delas recebe pelo menos R$ 400.
Tem direito ao Auxílio Brasil famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, aquelas que possuem renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105, e as famílias em situação de pobreza, ou seja, aquelas que possuem renda familiar mensal por pessoa de até R$ 210, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.
Como receber o Auxílio Brasil?
Há três possibilidades para as famílias receberem o Auxílio Brasil:
- Famílias que já tinham o Bolsa Família: recebem o Auxílio Brasil automaticamente, de acordo com o calendário de pagamentos;
- Famílias que já estavam inscritas no CadÚnico, mas não recebiam o Bolsa Família: essas famílias ficam na lista de reserva para receber o benefício.
- Quem não tem inscrição no CadÚnico: quem se enquadra nos pré-requisitos do programa, mas não está inscrito no CadÚnico, deve buscar o Cras mais próximo para fazer o registro da família.
Saiba como se inscrever no CadÚnico
Como consultar o Auxílio Brasil?
Os beneficiários do programa podem consultar as informações sobre o Auxílio Brasil, como saldo e valor das parcelas, através de seguintes canais:
- Número 121: Ministério da Cidadania;
- Número 111: Central de Atendimento da Caixa;
- Aplicativo Auxílio Brasil, disponível para Android e iOS;
- Aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS.
Calendário de pagamentos
O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil segue o número final do NIS do beneficiário:
Final do NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 18/01 | 14/02 | 18/03 | 14/04 | 18/05 | 17/06 | 18/07 | 18/08 | 19/09 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
2 | 19/01 | 15/02 | 21/03 | 18/04 | 19/05 | 20/06 | 19/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 20/01 | 16/02 | 22/03 | 19/04 | 20/05 | 21/06 | 20/07 | 22/08 | 21/09 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
4 | 21/01 | 17/02 | 23/03 | 20/04 | 23/05 | 22/06 | 21/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 24/01 | 18/02 | 24/03 | 22/04 | 24/05 | 23/06 | 22/07 | 24/08 | 23/09 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 25/01 | 21/02 | 25/03 | 25/04 | 25/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
7 | 26/01 | 22/02 | 28/03 | 26/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 27/01 | 23/02 | 29/03 | 27/04 | 27/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
9 | 28/01 | 24/02 | 30/03 | 28/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 31/01 | 25/02 | 31/03 | 29/04 | 31/05 | 30/06 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
Quer continuar acompanhando notícias como esta sobre o Auxílio Brasil? Então, não deixe de assinar a newsletter do iDinheiro e ativar as notificações push. Se inscreva, também, no nosso canal do Telegram para receber todas as novidades.