Os 35 carros com MENOR custo de manutenção do Brasil
Se você está pensando em trocar de carro ou comprar um carro 0 km, lembre-se que desembolsar o valor do carro é só a sua despesa principal.
Grande parte das pessoas esquece que após algum tempo de uso começam as despesas de manutenção, as quais podem surpreender os proprietários menos precavidos.
Continua após a publicidade
Ranking IMV: Índice de Manutenção Veicular
Visando facilitar a vida dos consumidores, o Centro de Experimentação e Segurança Viária – Cesvi Brasil elaborou um ranking dos custos de manutenção mecânica dos carros mais vendidos no Brasil, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Fenabrave.
Para classificar os carros, criou-se o Índice de Manutenção Veicular (IMV).
O objetivo da ferramenta é servir de base para que consumidores e seguradoras possam comparar modelos de uma mesma categoria e encontrar aqueles que possuem menor custo de manutenção.
O Cesvi Brasil considerou, para cada modelo, os componentes de rodagem (embreagem, correias, cabos, velas, óleos, filtros de óleo e ar-condicionado) e os de segurança (pneus, suspensão, freios e palhetas de limpadores de para-brisa), os quais devem ser substituídos ao longo dos primeiros 100 mil quilômetros rodados, dentro do plano de revisões obrigatórias estabelecidas por cada fabricante.
A partir daí, apurou-se os preços de todas essas peças, do custo da mão-de-obra de cada marca e chegou-se ao custo de manutenção de cada modelo para o período.
Os modelos foram classificados em uma escala de pontuação que varia de 10 a 60 pontos.
Quanto menor o IMV, menor é o custo de manutenção mecânica do veículo.
Os 35 carros com menor custo de manutenção no Ranking do IMV
A pontuação levada em consideração na pesquisa, foi do Índice de Manutenção Veicular de Julho de 2020.
Confira abaixo os 35 carros com menor custo de manutenção de acordo com o Raking do IMV:
POS. | MODELO | MONTADORA | CATEGORIA | IMV |
1º | UP! 1.0 | VOLKSWAGEN | HATCH COMPACTO | 10 |
2º | CROSS UP! | VOLKSWAGEN | HATCH COMPACTO OFF-ROAD | 10 |
3º | VIRTUS | VOLKSWAGEN | SEDAN COMPACTO | 11 |
4º | NIVUS | VOLKSWAGEN | UTILITÁRIO ESPORTIVO COMPACTO | 16 |
5º | T-Cross | VOLKSWAGEN | UTILITÁRIO ESPORTIVO | 16 |
6º | NOVO POLO | VOLKSWAGEN | HATCH COMPACTO | 17 |
7º | NOVO FOX | VOLKSWAGEN | HATCH COMPACTO | 17 |
8º | SANDERO | RENAULT | HATCH COMPACTO | 20 |
9º | NOVO GOL | VOLKSWAGEN | HATCH COMPACTO | 22 |
10º | ETIOS SEDAN | TOYOTA | SEDAN COMPACTO | 22 |
11º | SPACEFOX | VOLKSWAGEN | SW COMPACTA | 22 |
12º | NOVO C3 HATCH | CITROEN | HATCH COMPACTO | 24 |
13º | ETIOS HATCH | TOYOTA | HATCH COMPACTO | 26 |
14º | NEW QQ | CHERY | HATCH SUBCOMPACTO | 26 |
15º | PRISMA JOY | CHEVROLET | SEDAN COMPACTO | 27 |
16º | ONIX JOY | CHEVROLET | HATCH COMPACTO | 28 |
17º | NOVO VOYAGE | VOLKSWAGEN | SEDAN COMPACTO | 29 |
18º | NOVA SAVEIRO CS GVII | VOLKSWAGEN | PICAPE COMPACTA CABINE SIMPLES | 29 |
19º | NOVA SAVEIRO CD GVII | VOLKSWAGEN | PICAPE COMPACTA CABINE DUPLA | 30 |
20º | COBALT (Facelift) | CHEVROLET | SEDAN COMPACTO | 34 |
21º | NEW FIESTA | FORD | HATCH COMPACTO | 37 |
22º | ECOSPORT | FORD | UTILITÁRIO ESPORTIVO | 37 |
23º | 208 | PEUGEOT | HATCH COMPACTO | 39 |
24º | GRAND SIENA | FIAT | SEDAN COMPACTO | 48 |
25º | NOVO UNO | FIAT | HATCH COMPACTO | 49 |
26º | DUSTER (Facelift) | RENAULT | UTILITÁRIO ESPORTIVO | 52 |
27º | CELER HATCH | CHERY | HATCH COMPACTO | 52 |
28º | Peugeot 2008 | PEUGEOT | UTILITÁRIO ESPORTIVO | 53 |
29º | NOVO CELER SEDAN | CHERY | SEDAN COMPACTO | 53 |
30º | RENEGADE | JEEP | UTILITÁRIO ESPORTIVO | 54 |
31º | NOVO AIRCROSS | CITROEN | MINIVAN COMPACTA | 54 |
32º | NOVO MARCH (Facelift) | NISSAN | HATCH COMPACTO | 58 |
33º | C4 LOUNGE | CITROEN | SEDAN MÉDIO | 58 |
34º | VERSA (Facelift) | NISSAN | SEDAN COMPACTO | 60 |
35º | PALIO WEEKEND (Facelift) | FIAT | SW COMPACTA | 60 |
Observação
Perceba que embora tenhamos colocado posições no ranking, os modelos da 1ª à 7ª, da 8ª à 13ª, da 14ª à 20ª, da 21ª à 30ª e da 31ª à 35ª posições possuem o mesmo IMV, ou seja, estão tecnicamente empatados.
Sendo assim, a ordem das posições foi definida basicamente pelo nome das montadoras em ordem alfabética, que é o modo que aparece no site do Cesvi Brasil.
Veja também o post atualizado sobre os carros com maior custo de manutenção, ainda de acordo com a classificação do Cesvi Brasil.
Continua após a Publicidade