Apesar da crise causada pelo novo coronavírus, alguns fundos de previdência com maior rentabilidade se destacaram em 2020. Segundo levantamento feito pela Magnetis e divulgado pela Exame, rendimento acumulado de janeiro a setembro foi de até 37,56%.
Entre os fundos brasileiros analisados, o com melhor desempenho foi o BB Brasilprev Exterior IV. Devido a investir cerca de 30% da carteira no exterior, o fundo foi beneficiado pela alta do dólar.
Outras opções como o Bradesco Assurance 3 e o BB Brasilprev Exterior III também tiveram bons resultados.
Quais foram os fundos de previdência com maior rentabilidade?
A previdência privada conseguiu alguns bons resultados em 2020. A Magnetis analisou entre 2 de janeiro e 2 de setembro fundos abertos para captação. Só estão na pesquisa os que se enquadram como entidade de previdência 4.444 e nas categorias de fundos de previdência da Anbima.
Devido ao momento em que o país vive, os fundos que tiveram maior destaque foram os com menor risco ou que tiveram exposição ao dólar, o que oferece certa segurança.
O cenário é fora da curva, já que normalmente maior risco representa maior rentabilidade. O economista da Magnetis Daniel Januzzi ressalta que desempenho dos fundos até agora não é garantia de que eles continuem sendo as melhores opções no futuro.
Confira o ranking dos 20 melhores
BB BRASILPREV EXTERIOR IV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 37,56% |
BRADESCO ASSURANCE 3 FI RENDA FIXA | 21,70% |
BB BRASILPREV EXTERIOR III INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 20,29% |
BRADESCO TOUCAN XXI REC FI RENDA FIXA | 16,66% |
SANTANDER PREV ANNUITY FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 16,02% |
BRADESCO ASSURANCE 2 FI RENDA FIXA | 14,29% |
CSHG PROVENCE FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 14,26% |
BRADESCO TOUCAN XXI HTM NR FI RENDA FIXA | 14,22% |
BRADESCO TOUCAN XXXI HTM NR FI RENDA FIXA | 14,19% |
BRASILPREV FIX ANNUITY FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13,07% |
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV FIC MULTIMERCADO | 12,60% |
BB PREV PÚBLICO IGP-M I FI RENDA FIXA | 11,62% |
PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FI RENDA FIXA | 11,50% |
IBIUNA PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO | 11,15% |
METLIFE MASTER S&P FI MULTIMERCADO | 11,08% |
BRASILPREV TOP EXT 1 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | 10,86% |
IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FI MULTIMERCADO | 10,60% |
IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FI MULTIMERCADO | 10,54% |
ARX K2 PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,04% |
ARX SULAMÉRICA K2 INFLAÇÃO CURTA PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,91% |
Quer continuar informado sobre as últimas notícias do mercado? Não deixe de assinar a newsletter do iDinheiro e ativar as notificações do Push.