Saiba como funcionará o calendário das 4ª e 5ª parcelas do auxílio emergencial
Na última sexta-feira, 17, a Caixa Econômica Federal divulgou os calendários de pagamento das últimas parcelas do auxílio emergencial.
O dinheiro será creditado para beneficiários em quatro ciclos, com pagamento de parcelas diferentes dependendo do lote.
Continua após a publicidade
As novas datas contemplam todos os pagamentos restantes do benefício, que terá o total de 5 parcelas após governo desistir de fracionar o quarto e quinto pagamentos.
Como em outros calendários, a ordem dos pagamentos leva em consideração o mês de nascimento do beneficiário.
Também há datas diferentes para crédito em conta e para permissão de saques e transferências.
Como funcionará o pagamento do auxílio emergencial?
As últimas parcelas do auxílio emergencial serão pagas em quatro ciclos, levando em consideração o quanto falta para cada lote receber.
No primeiro ciclo, será paga a 4ª parcela para beneficiários do lote 1, 3ª parcela para o lote 2, 2ª parcela para o lote 3 e 1ª parcela para o lote 4.
O segundo ciclo inclui pagamento da 5ª parcela para lote 1, 4ª parcela para lote 2, 3ª parcela para lote 3 e 2ª parcela para o lote 4.
Serão pagas a 5ª parcela para o lote 2, 4ª parcela para o lote 3 e 3ª parcela para o lote 4 no terceiro ciclo.
Por fim, o quarto ciclo contempla pagamento da 5ª parcela para o lote 3 e 4ª e 5ª parcela para o lote 4.
Calendário de pagamentos e saques do Ciclo 1 do auxílio emergencial
Nascidos em | Quantos recebem | Dia do crédito em conta | Dia para saques em dinheiro e transferências |
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Calendário de pagamentos e saques do Ciclo 2 do auxílio emergencial
Nascidos em | Quantos recebem | Dia do crédito em conta | Dia para saques em dinheiro e transferências |
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 28 de agosto | 19 de setembro |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 02 de setembro | 22 de setembro |
março | 3,9 milhões de pessoas | 04 de setembro | 29 de setembro |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 09 de setembro | 01 de outubro |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 11 de setembro | 03 de outubro |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 16 de setembro | 06 de outubro |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 18 de setembro | 08 de outubro |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 23 de setembro | 13 de outubro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 25 de setembro | 15 de outubro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 28 de setembro | 20 de outubro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 28 de setembro | 22 de outubro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 30 de setembro | 27 de outubro |
Calendário de pagamentos e saques do Ciclo 3 do auxílio emergencial
Nascidos em | Quantos recebem | Dia do crédito em conta | Dia para saques em dinheiro e transferências |
janeiro e fevereiro | 2,4 milhões de pessoas | 09 de outubro | 29 de outubro |
março e abril | 2,5 milhões de pessoas | 16 de outubro | 03 de novembro |
maio e junho | 2,5 milhões de pessoas | 23 de outubro | 10 de novembro |
julho e agosto | 2,5 milhões de pessoas | 30 de outubro | 12 de novembro |
setembro e outubro | 3,9 milhões de pessoas | 06 de novembro | 17 de novembro |
novembro e dezembro | 3,9 milhões de pessoas | 13 de novembro | 19 de novembro |
Calendário de pagamentos e saques do Ciclo 4 do auxílio emergencial
Nascidos em | Quantos recebem | Dia do crédito em conta | Dia para saques em dinheiro e transferências |
janeiro e fevereiro | 1 milhão de pessoas | 16 de novembro | 26 de novembro |
março e abril | 1 milhão de pessoas | 18 de novembro | 01 de dezembro |
maio e junho | 1,1 milhão de pessoas | 20 de novembro | 03 de dezembro |
julho e agosto | 1,1 milhão de pessoas | 23 de novembro | 08 de dezembro |
setembro e outubro | 1 milhão de pessoas | 27 de novembro | 10 de dezembro |
novembro e dezembro | 1 milhão de pessoas | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Entenda os lotes
O primeiro lote corresponde a beneficiários que receberam a primeira parcela em abril.
Quem recebeu a primeira parcela em maio está no segundo lote do auxílio emergencial.
Beneficiários que começaram a receber em junho e até 4 de julho estão no terceiro lote.
O quarto lote é formado por aqueles que foram aprovados no programa por último, cadastrados entre 17 de junho e 2 de julho.
Números do programa
De acordo com o balanço da Caixa, foram pagos R$ 121,1 bilhões para 65,2 milhões de pessoas aprovadas.
Ao todo, foram 107,8 milhões de cadastros processados para receber o auxílio emergencial.
Continua após a Publicidade